Desde esta sección podrá descargar los datos históricos adquiridos por la boya AGL. Además, estos datos se almacenan en el Centro de Datos del IEO.
También puede accederse a ellos a través de la plataforma europea SeaDataNet
Es necesario que lea las condiciones de uso y el descargo de responsabilidad, ya que la utilización de estos datos implica la aceptación de dichas condiciones
Datos disponibles
2010
| Enero | Febrero | Marzo | Abril |
| Mayo | Junio | Julio | Agosto (Parte 1) |
| Agosto (Parte 2) | Septiembre | Octubre | Noviembre |
| Diciembre (Parte 1) | Diciembre (Parte 2) |
2011
| Enero (Parte 1) | Enero (Parte 2) | Febrero | Marzo (Parte 1) |
| Marzo (Parte 2) | Abril | Mayo | Junio |
| Julio (Parte 1) | Julio (Parte 2) | Agosto | Septiembre |
| Octubre | Noviembre (Parte 1) | Noviembre (Parte 2) | Diciembre |
2012
| Enero | Febrero | Marzo (Parte 1) | Marzo (Parte 2) |
| Abril | Mayo | Junio | Julio |
| Octubre | Noviembre | Diciembre |
2013
| Enero | Febrero | Marzo (Parte 1) | Marzo (Parte 2) |
| Abril | Mayo | Junio | Julio |
| Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre (Parte 1) |
| Noviembre (Parte 2) | Diciembre |
2014
| Enero | Febrero | Marzo | Abril |
| Mayo | Junio | Julio (Parte 1) | Julio (Parte 2) |
| Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre (Parte 1) |
| Noviembre (Parte 2) | Diciembre |
2015
| Enero | Febrero | Marzo | Abril |
| Mayo | Junio | Julio | Agosto |
| Septiembre | Octubre | Noviembre (Parte 1) | Noviembre (Parte 2) |
| Diciembre |
2016
| Enero | Febrero | Marzo | Abril |
| Mayo |
2017
| Mayo | Junio | Julio | Agosto (Parte 1) |
| Agosto (Parte 2) | Septiembre | Octubre | Noviembre |
| Diciembre |
2018
| Enero | Febrero | Marzo | Abril |
| Mayo (Parte 1) | Mayo (Parte 1) | Junio | Julio |
| Agosto (Parte 1) | Agosto (Parte 2) | Septiembre | Octubre |
| Noviembre (Parte 1) | Noviembre (Parte 2) | Diciembre |
2019
| Febrero | Marzo | Abril (Parte 1) | Abril (Parte 2) |
| Mayo | Junio | Julio | Agosto |
| Septiembre | Octubre |